Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2 lần) | 0 | 8.52% (69 lần) |
Đầu 1 | 13.33% (4 lần) | 1 | 11.85% (96 lần) |
Đầu 2 | 6.67% (2 lần) | 2 | 10.99% (89 lần) |
Đầu 3 | 10.00% (3 lần) | 3 | 9.14% (74 lần) |
Đầu 4 | 10.00% (3 lần) | 4 | 10.37% (84 lần) |
Đầu 5 | 10.00% (3 lần) | 5 | 10.49% (85 lần) |
Đầu 6 | 6.67% (2 lần) | 6 | 10.00% (81 lần) |
Đầu 7 | 3.33% (1 lần) | 7 | 9.38% (76 lần) |
Đầu 8 | 10.00% (3 lần) | 8 | 9.63% (78 lần) |
Đầu 9 | 23.33% (7 lần) | 9 | 9.63% (78 lần) |
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 3.33% (1 lần) | 0 | 8.52% (69 lần) |
Đuôi 1 | 3.33% (1 lần) | 1 | 8.64% (70 lần) |
Đuôi 2 | 6.67% (2 lần) | 2 | 9.14% (74 lần) |
Đuôi 3 | 3.33% (1 lần) | 3 | 9.63% (78 lần) |
Đuôi 4 | 13.33% (4 lần) | 4 | 10.00% (81 lần) |
Đuôi 5 | 6.67% (2 lần) | 5 | 10.37% (84 lần) |
Đuôi 6 | 6.67% (2 lần) | 6 | 11.11% (90 lần) |
Đuôi 7 | 16.67% (5 lần) | 7 | 10.74% (87 lần) |
Đuôi 8 | 16.67% (5 lần) | 8 | 9.88% (80 lần) |
Đuôi 9 | 23.33% (7 lần) | 9 | 11.98% (97 lần) |
Xem thêm ⇒ Tổng quan về phương pháp thống kê đầu đuôi
Quảng cáo chân trang