Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 16.67% (5 lần) | 0 | 8.27% (67 lần) |
Đầu 1 | 16.67% (5 lần) | 1 | 11.60% (94 lần) |
Đầu 2 | 10.00% (3 lần) | 2 | 9.01% (73 lần) |
Đầu 3 | 3.33% (1 lần) | 3 | 9.26% (75 lần) |
Đầu 4 | 10.00% (3 lần) | 4 | 10.37% (84 lần) |
Đầu 5 | 6.67% (2 lần) | 5 | 11.23% (91 lần) |
Đầu 6 | 13.33% (4 lần) | 6 | 10.74% (87 lần) |
Đầu 7 | 13.33% (4 lần) | 7 | 8.77% (71 lần) |
Đầu 8 | 6.67% (2 lần) | 8 | 8.64% (70 lần) |
Đầu 9 | 3.33% (1 lần) | 9 | 12.10% (98 lần) |
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 6.67% (2 lần) | 0 | 10.86% (88 lần) |
Đuôi 1 | 10.00% (3 lần) | 1 | 10.62% (86 lần) |
Đuôi 2 | 16.67% (5 lần) | 2 | 10.37% (84 lần) |
Đuôi 3 | 10.00% (3 lần) | 3 | 10.86% (88 lần) |
Đuôi 4 | 10.00% (3 lần) | 4 | 8.89% (72 lần) |
Đuôi 5 | 16.67% (5 lần) | 5 | 9.88% (80 lần) |
Đuôi 6 | 3.33% (1 lần) | 6 | 9.75% (79 lần) |
Đuôi 7 | 10.00% (3 lần) | 7 | 10.00% (81 lần) |
Đuôi 8 | 6.67% (2 lần) | 8 | 8.64% (70 lần) |
Đuôi 9 | 10.00% (3 lần) | 9 | 10.12% (82 lần) |
Xem thêm ⇒ Tổng quan về phương pháp thống kê đầu đuôi
Quảng cáo chân trang