Xem thêm ⇒ Tổng quan về phương pháp thống kê lô xiên
Lô xiên | Số ngày | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
10-62 | 8 | 02-01-2025, 01-01-2025, 30-12-2024, 26-12-2024, 25-12-2024, 22-12-2024, 18-12-2024, 17-12-2024, |
17-54 | 7 | 14-01-2025, 10-01-2025, 05-01-2025, 04-01-2025, 02-01-2025, 29-12-2024, 22-12-2024, |
46-51 | 7 | 13-01-2025, 11-01-2025, 06-01-2025, 03-01-2025, 31-12-2024, 28-12-2024, 21-12-2024, |
10-64 | 7 | 10-01-2025, 02-01-2025, 01-01-2025, 31-12-2024, 25-12-2024, 22-12-2024, 20-12-2024, |
50-55 | 6 | 15-01-2025, 14-01-2025, 01-01-2025, 26-12-2024, 23-12-2024, 21-12-2024, |
17-62 | 6 | 14-01-2025, 09-01-2025, 04-01-2025, 02-01-2025, 01-01-2025, 22-12-2024, |
42-61 | 6 | 14-01-2025, 07-01-2025, 01-01-2025, 27-12-2024, 26-12-2024, 23-12-2024, |
45-62 | 6 | 14-01-2025, 12-01-2025, 09-01-2025, 30-12-2024, 22-12-2024, 17-12-2024, |
10-95 | 6 | 13-01-2025, 10-01-2025, 30-12-2024, 25-12-2024, 24-12-2024, 17-12-2024, |
16-51 | 6 | 13-01-2025, 11-01-2025, 05-01-2025, 03-01-2025, 21-12-2024, 19-12-2024, |
62-91 | 6 | 12-01-2025, 06-01-2025, 04-01-2025, 02-01-2025, 01-01-2025, 26-12-2024, |
17-64 | 6 | 10-01-2025, 02-01-2025, 01-01-2025, 28-12-2024, 22-12-2024, 20-12-2024, |
29-46 | 6 | 09-01-2025, 06-01-2025, 03-01-2025, 28-12-2024, 23-12-2024, 21-12-2024, |
29-50 | 6 | 08-01-2025, 03-01-2025, 01-01-2025, 29-12-2024, 23-12-2024, 21-12-2024, |
20-97 | 6 | 03-01-2025, 27-12-2024, 23-12-2024, 22-12-2024, 20-12-2024, 17-12-2024, |
10-36 | 6 | 02-01-2025, 25-12-2024, 24-12-2024, 22-12-2024, 18-12-2024, 17-12-2024, |
10-98 | 6 | 02-01-2025, 31-12-2024, 30-12-2024, 24-12-2024, 22-12-2024, 20-12-2024, |
90-92 | 6 | 30-12-2024, 29-12-2024, 27-12-2024, 24-12-2024, 21-12-2024, 20-12-2024, |
13-18 | 5 | 15-01-2025, 08-01-2025, 05-01-2025, 04-01-2025, 22-12-2024, |
13-50 | 5 | 15-01-2025, 13-01-2025, 08-01-2025, 01-01-2025, 23-12-2024, |
13-96 | 5 | 15-01-2025, 04-01-2025, 01-01-2025, 30-12-2024, 17-12-2024, |
39-51 | 5 | 15-01-2025, 14-01-2025, 11-01-2025, 03-01-2025, 19-12-2024, |
39-66 | 5 | 15-01-2025, 14-01-2025, 11-01-2025, 02-01-2025, 24-12-2024, |
39-91 | 5 | 15-01-2025, 12-01-2025, 02-01-2025, 24-12-2024, 19-12-2024, |
47-99 | 5 | 15-01-2025, 13-01-2025, 07-01-2025, 25-12-2024, 20-12-2024, |
50-51 | 5 | 15-01-2025, 14-01-2025, 13-01-2025, 03-01-2025, 21-12-2024, |
51-66 | 5 | 15-01-2025, 14-01-2025, 11-01-2025, 28-12-2024, 21-12-2024, |
55-91 | 5 | 15-01-2025, 01-01-2025, 26-12-2024, 24-12-2024, 19-12-2024, |
07-42 | 5 | 14-01-2025, 10-01-2025, 07-01-2025, 01-01-2025, 29-12-2024, |
17-42 | 5 | 14-01-2025, 10-01-2025, 02-01-2025, 01-01-2025, 29-12-2024, |
17-63 | 5 | 14-01-2025, 02-01-2025, 29-12-2024, 22-12-2024, 19-12-2024, |
21-39 | 5 | 14-01-2025, 11-01-2025, 03-01-2025, 27-12-2024, 19-12-2024, |
21-51 | 5 | 14-01-2025, 13-01-2025, 11-01-2025, 03-01-2025, 19-12-2024, |
21-75 | 5 | 14-01-2025, 13-01-2025, 11-01-2025, 03-01-2025, 18-12-2024, |
37-62 | 5 | 14-01-2025, 09-01-2025, 02-01-2025, 30-12-2024, 17-12-2024, |
42-50 | 5 | 14-01-2025, 01-01-2025, 29-12-2024, 26-12-2024, 23-12-2024, |
42-62 | 5 | 14-01-2025, 02-01-2025, 01-01-2025, 26-12-2024, 17-12-2024, |
50-61 | 5 | 14-01-2025, 13-01-2025, 01-01-2025, 26-12-2024, 23-12-2024, |
51-75 | 5 | 14-01-2025, 13-01-2025, 11-01-2025, 03-01-2025, 28-12-2024, |
54-62 | 5 | 14-01-2025, 12-01-2025, 04-01-2025, 02-01-2025, 22-12-2024, |
61-62 | 5 | 14-01-2025, 04-01-2025, 01-01-2025, 26-12-2024, 18-12-2024, |
90-95 | 5 | 14-01-2025, 11-01-2025, 30-12-2024, 24-12-2024, 23-12-2024, |
08-10 | 5 | 13-01-2025, 10-01-2025, 30-12-2024, 25-12-2024, 18-12-2024, |
08-95 | 5 | 13-01-2025, 10-01-2025, 30-12-2024, 25-12-2024, 23-12-2024, |
10-13 | 5 | 13-01-2025, 01-01-2025, 30-12-2024, 22-12-2024, 17-12-2024, |
10-27 | 5 | 13-01-2025, 10-01-2025, 02-01-2025, 31-12-2024, 20-12-2024, |
10-47 | 5 | 13-01-2025, 31-12-2024, 25-12-2024, 20-12-2024, 18-12-2024, |
10-61 | 5 | 13-01-2025, 01-01-2025, 31-12-2024, 26-12-2024, 18-12-2024, |
10-97 | 5 | 13-01-2025, 26-12-2024, 22-12-2024, 20-12-2024, 17-12-2024, |
13-97 | 5 | 13-01-2025, 04-01-2025, 23-12-2024, 22-12-2024, 17-12-2024, |
Xem thêm ⇒ Tổng quan về phương pháp thống kê lô xiên
Quảng cáo chân trang